Dennerle Plants Cryptocoryne lutea
Ideální růst při 20 - 28 °C!
112,20 Kč 150,00 Kč -25%
(včetně 12% DPH
Vlastnosti
- menší rostlina
- ideální pro popředí
- většinou tmavě zelené listy
Produkt č. DPL-435, EAN: 4001615004359
Podobné výrobky
Popis
Cryptocoryne lutea nejlépe roste při teplotě vody mezi 20 a 28 °C. S výškou mezi 10 a 20 cm patří k menším rostlinám, a proto se skvěle hodí do popředí v akváriu. Listy jsou většinou tmavě zelené a některé mají jemné linie.
Dodatečné informace:
| Světlo: | Hodně - střední |
| Teplota: | 20 - 28 °C |
| Růst: | Pomalý |
| Umístění: | Popředí |
| Výška: | 10 - 20 cm |
| Hodnota PH: | 5–8 |
| Tvrdost vody: | Velmi měkká až tvrdá |
| CO₂: | 10 - 20 mg/l |
| Množení: | Výhonky |
| Výrobce: | Dennerle Plants |
|---|---|
| Highlights: | ⚡Mega Deals |
| Původ: | Asie |
| Typ vody: | tvrdá, středně tvrdá, velmi měkká, měkká |
| Umístění v akváriu: | popředí |
| Původ: | Asie |
| Výrobce: | Dennerle Plants GmbH, Kröpper Str. 17, 66957 , Vinningen, Německo, dennerleplants.com/de |
Informace o našich rostlinách
Užitečné a zajímavé informace o růstu rostlin
K tomu se hodí
Recenze našich zákazníků a zákaznic
hodnocení pro Dennerle Plants Cryptocoryne lutea (čeština)
2 hodnocení v jiných jazycích
4,7 z 5 hvězdiček
| 5 hvězdiček | | 2 | (66%) |
|---|---|---|---|
| 4 hvězdičky | | 1 | (33%) |
| 3 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hvězdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hvězdička | | 0 | (0%) |
3 hodnocení
Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 2 hodnocení v jiných jazycích.
- Nejsou k dispozici žádné zákaznické recenze.