Oase FiltoClear, 31000
Dokonalá filtrační technologie - neviditelná v zahradě, bezkonkurenční výsledky!
17 139,00 Kč
(včetně 21% DPH
Vlastnosti
- patentovaný mechanismus vytahování pro čištění
- technika bypass zabraňuje ucpávání
- výměna UV lampy během provozu
Popis
S nejnovější generací tlakových filtrů FiltoClear se rozhodujete pro vysoce moderní řešení, které spojuje křišťálově čistou vodu v jezírku s dosud nepoznaným komfortem obsluhy. Kombinace jemně strukturovaných filtračních hub a mimořádně výkonné UV-C jednotky zajišťuje, že plovoucí řasy a zákalové částice nemají žádnou šanci.
Díky inovativní technologii bypassu Oase si můžete trvale užívat optimální průtok vody, který účinně zabraňuje nepříjemnému ucpávání a zvyšuje účinnost Vašeho systému. Významným prvkem je patentovaný čisticí mechanismus: pomocí komfortního tažného mechanismu vyčistíte houby během okamžiku, aniž byste musel filtr otevírat. Praktickým 2cestným ventilem přitom jednoduše řídíte, zda bude znečištěná voda odváděna přímo do odpadu, nebo zpět do jezírka.
Dokonce i výměna lampy UV-C jednotky je nyní možná za provozu, aniž byste musel systém vypínat nebo pracně demontovat křemenné sklo. Robustní a odolné těleso lze navíc zapustit do země až po víko, takže technika téměř neviditelně splývá s Vaší přirozenou jezírkovou krajinou. Stabilní kovový upínací kroužek s jednoduchou pákovou funkcí Vám přitom kdykoli zaručuje bezpečné a velmi snadné otevírání i uzavírání filtru.
Technické údaje:
- Jmenovité napětí: 220 - 240 V / 50/60 Hz
- Délka napájecího kabelu: 5 m
| 5000 | 13000 | 19000 | 31000 | 60000 | 90000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příkon | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Hmotnost netto | 7,51 kg | 8,61 kg | 9,71 kg | 10,4 kg | 27 kg | 32 kg |
| Výkon UVC | 18 W | 24 W | 42 W | 60 W | 84 W | 120 W |
| Počet modrých filtračních hub | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Počet červených filtračních hub | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Počet fialových filtračních hub | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Počet zelených filtračních hub | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Připojení vstup | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Připojení výstup | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Připojení výstup nečistot | 38 / 50, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 38 / 50 mm, 1 ½", 2" | 50 mm | 50 mm |
| Max. litrů za hodinu | 5000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 20000 l/h | 23000 l/h |
| Max. provozní tlak | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 0,2 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Vhodné pro jezírka do max. | 5 m³ | 13 m³ | 19 m³ | 31 m³ | 60000 l | 90000 l |
| Vhodné pro jezírka s rybami | 2,5 m³ | 7 m³ | 10 m³ | 15 m³ | 30000 l | 45000 l |
| Vhodné pro jezírka s Koi | ne | ne | 5 m³ | 7,5 m³ | 15000 | 22500 l |
| Produkt č. | OAS-77779 |
|---|---|
| Obsah: | 1 ks |
| EAN: | 4010052777795 |
| Výrobce č. | 77779 |
| Výrobce: | Oase |
| Highlights: | Novinky |
Soubory ke stažení
Právní informace
| Výrobce: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Německo, info@oase.com |
|---|