Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Vytvořte si dokonalou vodní atmosféru!
619,00 Kč
(včetně 21% DPH
Vlastnosti
- tichý provoz
- otočná sací tryska o 360°
- nízký sací výkon i v nízkých výškách
Popis
S čerpadlem Oase Aquarius Universal Classic získáte čerpadlo pro sochy nebo pokojové fontány, které si i přes svůj vysoký výkon zachovává překvapivě kompaktní rozměry. Můžete se spolehnout na mimořádně tichý chod, díky kterému uslyšíte pouze uklidňující šumění Vašeho vodního prvku, zatímco technika pracuje téměř neslyšně v pozadí.
Díky ploše nasávající konstrukci pracuje čerpadlo spolehlivě i při nízké hladině vody a díky o 360° otočnému sacímu hrdlu Vám poskytuje vysokou flexibilitu při instalaci. Máte plnou kontrolu nad charakterem vodního efektu, protože průtok lze snadno mechanicky nastavit přímo na zařízení podle Vašich požadavků.
Integrovaná tepelná ochrana chrání čerpadlo před přehřátím, takže Vám tento odolný technický prvek může dlouhodobě spolehlivě sloužit. Ať už jako pohon pro sochy nebo jako čerpadlo pro pokojové fontány - tento všestranný model lze flexibilně využít tak, aby Váš individuální vodní projekt vynikl přesně podle Vašich představ.
Technické údaje
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry (D × Š × V) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 x 5,5 x 6,2 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 12,5 x 8 x 7,5 cm | 24,5 x 13 x 13,5 cm |
| Jmenovité napětí | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Příkon | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Délka napájecího kabelu | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Netto hmotnost | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Max. průtok (l/min) | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Max. průtok (l/h) | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Max. výška vodního sloupce | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Připojení tlakové strany | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Připojení sací strany | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Připojení hadic | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Připojení hadic | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Plocha filtračního vstupu | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Typ instalace | pouze pro ponořené použití | pouze pro ponořené použití | ponořené nebo suché použití | ponořené nebo suché použití | ponořené nebo suché použití | ponořené nebo suché použití | ponořené nebo suché použití |
| Produkt č. | OAS-36673 |
|---|---|
| Obsah: | 1 ks |
| EAN: | 4010052366739 |
| Výrobce č. | 36673 |
| Výrobce: | Oase |
| Highlights: | Novinky |
| Použití: | jezírko |
Soubory ke stažení
Právní informace
| Výrobce: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Německo, info@oase.com |
|---|